Alle producten
-
John WilsonHypersolid Metal Tech Co., Ltd is een zeer verantwoordelijk bedrijf dat onze problemen effectief kan oplossen. -
MiaDit bedrijf is het beste dat ik ooit heb gezien. De medewerkers van het bedrijf zijn bijzonder enthousiast en in staat om te reageren en te voldoen aan onze behoeften. Als er in de toekomst een behoefte is, zal ik nog steeds met u samenwerken!
Contactpersoon :
sabrina.chen
Telefoonnummer :
+86 15836043611
zoekwoorden [ rocket nozzles niobium bar rod ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "rocket nozzles niobium bar rod" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Hoogwaardige CuW70 wolfraamkoperlegerings schijf met een precisie gepolijst voor de industrie
| Chemische samenstelling | W75 Cu25 |
|---|---|
| Kobaltinhoud | 6-8% |
| Dichtheid | 14.5 g/cm3 |
| Elektrische geleidbaarheid | 25-35% IACS |
Preciez gesmeed molybdeen lassen elektroden met grondoppervlak afwerking
| Naam | elektroden van molybdeen |
|---|---|
| Toepassing | elektrode; steunlijn, inleidingslijn, printernaald |
| Kenmerken | Hoogtemperatuursterkte |
| Dichtheid | > 10,2 g/cm3 |
Op maat vervaardigde 99,95% zuivere molybdeencomponenten: ongeëvenaarde slijtvastheid voor veeleisende toepassingen
| Corrosiebestendigheid | Uitstekende Corrosieweerstand |
|---|---|
| Vormbaarheid | Uitstekende Formability |
| Warmteweerstand | Uitstekende hittebestendigheid |
| Bewerkbaarheid | Uitstekende bewerkbaarheid |
Molybdeenbak Vacuümoven molybdeencontainer molybak molybdeendoos Industriële toepassingen
| Werktemperatuur | 1400~2000℃ |
|---|---|
| Mo inhoud | >=99.95% |
| Verlenging | 10% |
| gebruikstemperatuur | 1400~2000℃ |
Hoogtemperatuurbestendige molybdeenkristallen: beste prijs voor industriële toepassingen
| Warmtegeleidbaarheid | 138 W/m·K |
|---|---|
| Koëfficiënt van de thermische uitbreiding | 4.8 × 10-6/K |
| Grootte | aangepast |
| Hardheid | 250 HB |
molybdeenkruik met een hoog zuiverheidspercentage van 99,95% stempelplatina groot wolfraam molybdeenmetalenkruik
| Zuiverheid | ≥99.95% |
|---|---|
| Dichtheid | 10.2 g/cm3 |
| Warmtegeleidbaarheid | 138 W/m·K |
| Standaard | ASTM B386 |
Materialen van wolfraam-koperlegeringen Elektronische verpakkingsflangen
| Dichtheid | 14.5 g/cm3 |
|---|---|
| thermische geleidbaarheid | 90 W/m·K |
| Vorm | Platen en vellen |
| Hardheid | 250-300 HB |
Goedkope molybdeen materiaal hoog zuiverheidsteiger voor vacuüm verdamping systeem
| Naam | Moly Crucible |
|---|---|
| Standaard | ASTM B386 |
| Materiaal | > 99,95% |
| Dichtheid | 10.20 g/cm3 |

